1. Hợp đồng ký kết

2. Danh sách lao động đăng ký tuyển chọn
| STT | Họ tên | Ngày sinh | Quê quán |
| 1 | BÙI KHÁNH TOÀN | 3/3/1998 | Nam Định |
| 2 | TRẦN QUỐC VIỆT | 13/2/1997 | Thái Bình |
| 3 | PHÙNG MINH QUÂN | 22/05/2002 | Nghệ An |
| 4 | NGUYỄN HỮU CƯỜNG | 10/2/1996 | Nghệ An |
| 5 | NGUYỄN VĂN HÀ | 11/11/2000 | Nghệ An |
| 6 | PHAN ĐỨC TUÂN | 9/7/2001 | Ninh Bình |
| 7 | NGUYỄN QUANG HUY | 10/10/1999 | Thanh Hóa |
| 8 | LÊ VĂN DŨNG | 18/04/1997 | Quảng Bình |
| 9 | NGUYỄN HỮU ANH | 26/03/2003 | Hà Nội |
| 10 | HOÀNG VĂN HỘI | 24/01/2002 | Nam Định |
| 11 | NGÔ VĂN ĐỨC | 15/08/2000 | Thái Bình |
| 12 | NGUYỄN ĐỨC ANH | 16/08/1999 | Nam Định |
| 13 | NGUYỄN TUẤN DŨNG | 1/1/2002 | Hà Tĩnh |
| 14 | PHẠM THANH NAM | 23/04/2001 | Yên Bái |
| 15 | DƯƠNG BÌNH AN | 13/10/2003 | Quảng Bình |
| 16 | ĐOÀN HOÀNG NAM | 25/07/2003 | Đồng Nai |
| 17 | NGUYÊN MẠNH KHƯƠNG | 25/11/2003 | Thanh Hóa |
| 18 | NGUYỄN THANH ĐÔNG | 20/10/1991 | Nghệ An |
| 19 | NGUYỄN TRUNG NGUYÊN | 11/7/1993 | Phú Thọ |
| 20 | TRƯƠNG VĂN HÀ | 18/08/1995 | Nghệ An |
3. Danh sách lao động trúng tuyển
| STT | Họ tên | Ngày sinh | Quê quán | Ngày trúng tuyển |
| 1 | DƯƠNG BÌNH AN | 13/10/2003 | Quảng Bình | 15/02/2023 |
| 2 | PHẠM THANH NAM | 23/04/2001 | Yên Bái | 15/02/2023 |
| 3 | TRƯƠNG VĂN HÀ | 18/08/1995 | Nghệ An | 15/02/2023 |